涿州房產(chǎn)網(wǎng)積分是針對(duì)所有注冊(cè)的經(jīng)紀(jì)人而言,是作為經(jīng)紀(jì)人等級(jí)、專業(yè)、誠(chéng)信的一種有效反映。更多積分,不僅能贏得更多用戶信任,并且還能得到 涿州房產(chǎn)網(wǎng)更多的營(yíng)銷支持。
樹(shù)立經(jīng)紀(jì)人個(gè)人品牌,從積分開(kāi)始!
操作事項(xiàng) | 積分體現(xiàn) | 說(shuō)明 | A.注冊(cè)、登錄 |
---|---|---|
經(jīng)紀(jì)人登錄 | +1分 | 經(jīng)紀(jì)人登錄,每日只記一次 |
注冊(cè)使用滿1年 | +1000分 | |
注冊(cè)使用滿2年 | +2000分 | |
注冊(cè)使用滿3年 | +3000分 | B.實(shí)名認(rèn)證、資質(zhì)認(rèn)證 |
通過(guò)實(shí)名認(rèn)證 | +1000分 | 上傳身份證掃描件,并通過(guò)審核 |
通過(guò)資質(zhì)認(rèn)證 | +1000分 | 上傳房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人執(zhí)業(yè)資格證書(shū)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描,并通過(guò)審核 | C.房源發(fā)布及質(zhì)量 |
每發(fā)布一套出售房源 | +1分 | |
每發(fā)布一套租房源 | +1分 | |
發(fā)布的房源有5張(含)以上室內(nèi)照片 | +5分 | |
發(fā)布的房源具有有效戶型圖 | +5分 | D.小區(qū)信息貢獻(xiàn) |
新增一條小區(qū)信息 | +100分 | 新增一條未收錄的小區(qū)信息,并被涿州房產(chǎn)網(wǎng)審核通過(guò) |
小區(qū)信息糾錯(cuò)或完善 | +100分/處 | 對(duì)已有的小區(qū)信息進(jìn)行糾錯(cuò)或完善,并被審核通過(guò) |
每上傳一張小區(qū)圖片(小區(qū)照片或戶型圖) | +50分 | 上傳真實(shí)有效的小區(qū)照片或戶型圖,并被采納 | E.置頂充值 |
置頂充值 | +2000分 | 置頂充值500元 |
置頂充值 | +5000分 | 置頂充值1000元 | F.其它獎(jiǎng)勵(lì) |
每成功舉報(bào)網(wǎng)站虛假或違法信息一次 | +100分 | 通過(guò)網(wǎng)站舉報(bào)功能或撥打舉報(bào)電話(010-50976234) |
為 涿州房產(chǎn)網(wǎng)提出建設(shè)性的意見(jiàn)或建議 | +1000分 | 為我們提出您的寶貴意見(jiàn)或建議,并被涿州房產(chǎn)網(wǎng)采納 | G.積分處罰 |
每發(fā)布一條虛假房源 | -1000分 | 指價(jià)格嚴(yán)重失實(shí)、編造房源、重復(fù)發(fā)布同一房源、未及時(shí)下架的已租、已售房源等 |
發(fā)布虛假圖片或重復(fù)發(fā)布相同圖片 | -100分/張 | 房源室內(nèi)照片、戶型圖或小區(qū)照片、戶型圖 |
發(fā)布違法信息 | -1000分/條 | 故意群發(fā)反動(dòng)、色情信息等與當(dāng)前法律、法規(guī)相抵觸的行為,情節(jié)嚴(yán)重者,積分清零、賬號(hào)封存。 |
積分 | 等級(jí)圖標(biāo) |
1-4000分 | |
4001-6000分 | |
6001-8000分 | |
8001-10000分 | |
10001-14000分 | |
14001-20000分 | |
20001-28000分 | |
28001-38000分 | |
38001-50000分 | |
50001-66000分 | |
66001-90000分 | |
90001-120000分 | |
120001-160000分 | |
160001-210000分 | |
210001-300000分 |