-
竹語(yǔ)堂 陽(yáng)光大街2號(hào)(京港澳高速涿州出口東400米) 別墅 |5室3廳2衛(wèi) |1/2層 |毛坯 |朝向南北 梁秀艷 2024-10-01 18:54:39 更新 雙衛(wèi)生間 一層帶院 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年310㎡520萬(wàn)16774元/㎡ -
仙頤園別墅 冠云中路甲35號(hào)(冠云橋東100米) 住宅樓 |5室2廳3衛(wèi) |1/3層 |精裝修 |朝向南北 侯亞麗 2024-11-14 11:34:00 更新 復(fù)式戶型 集體供暖 一層帶院 證滿兩年279㎡365萬(wàn)13082元/㎡ -
軍欣家園 開發(fā)區(qū)知味坊街30號(hào) 朝陽(yáng)路附近 別墅 |5室3廳3衛(wèi) |1/2層 |毛坯 |朝向南北 李振紅 2024-11-12 20:16:22 更新 私家車位 雙衛(wèi)生間 一層帶院 證滿五年291㎡335萬(wàn)11512元/㎡ -
玫瑰假日 亨通南街(玫瑰南街)60號(hào) 住宅樓 |5室2廳2衛(wèi) |1/3層 |精裝修 |朝向南北 王志英 2024-11-06 10:58:52 更新 集體供暖 一層帶院 證滿五年 唯一住房196㎡230萬(wàn)11735元/㎡ -
167㎡189萬(wàn)11317元/㎡
-
玫瑰假日 亨通南街(玫瑰南街)60號(hào) 別墅 |4室3廳3衛(wèi) |1/3層 |精裝修 |朝向南北 康超 2024-11-14 13:52:00 更新 私家車位 復(fù)式戶型 一層帶院 證滿五年178㎡180萬(wàn)10112元/㎡ -
天倫灣鳳麟府 涿州市華陽(yáng)東路北側(cè) 住宅樓 |2室2廳2衛(wèi) |1/6層 |毛坯 |朝向南北 陳麗娜 2024-11-14 11:36:00 更新 私家車位 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 一層帶院99㎡98萬(wàn)9899元/㎡ -
鴻坤理想灣 潤(rùn)禾街和涿豆路交匯處東南側(cè) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |1/25層 |精裝修 |朝向南 杜杰 2024-11-14 14:00:00 更新 一層帶院 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年89㎡87萬(wàn)9775元/㎡ -
117㎡82萬(wàn)7009元/㎡
-
鴻坤理想灣 潤(rùn)禾街和涿豆路交匯處東南側(cè) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |1/25層 |精裝修 |朝向南 宋德宏 2024-10-28 19:10:00 更新 一層帶院 附送家具 證滿五年90㎡76.8萬(wàn)8533元/㎡ -
金色家園 開發(fā)區(qū)朝陽(yáng)路85號(hào) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |1/7層 |簡(jiǎn)單裝修 |朝向南北 侯亞麗 2024-11-14 09:47:10 更新 一梯兩戶 一層帶院 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿五年100㎡66萬(wàn)6600元/㎡ -
涿州獨(dú)院/小院 涿州獨(dú)院/小院出售 出租 別墅 |2室2廳1衛(wèi) |1/2層 |簡(jiǎn)單裝修 |朝向南北 康超 2024-11-14 14:07:00 更新 一層帶院 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿五年 唯一住房144㎡63萬(wàn)4375元/㎡ -
東林家園 長(zhǎng)空路256號(hào)(長(zhǎng)空路衛(wèi)生院南50米路東) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |1/6層 |簡(jiǎn)單裝修 |朝向南北 梁秀艷 2024-11-13 16:05:52 更新 一層帶院 證滿兩年 唯一住房97㎡51萬(wàn)5258元/㎡ -
藍(lán)天美林灣 涿州市龍馬路南側(cè) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |1/6層 |精裝修 |朝向南北 鄭穎麗 2024-11-14 14:09:00 更新 一層帶院 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年96㎡43萬(wàn)4479元/㎡ -
96㎡43萬(wàn)4479元/㎡
-
軍欣家園 開發(fā)區(qū)知味坊街30號(hào) 朝陽(yáng)路附近 住宅樓 |6室3廳3衛(wèi) |1/3層 |毛坯 |朝向南北 侯亞麗 2024-10-31 21:20:00 更新 復(fù)式戶型 集體供暖 一層帶院 證滿五年292㎡349萬(wàn)11952元/㎡ -
軍欣家園 開發(fā)區(qū)知味坊街30號(hào) 朝陽(yáng)路附近 住宅樓 |5室3廳3衛(wèi) |1/3層 |毛坯 |朝向南北 郭斌 2024-11-12 10:02:28 更新 復(fù)式戶型 雙衛(wèi)生間 一層帶院 證滿五年291㎡314萬(wàn)10790元/㎡ -
西京都高爾夫別墅 京都旅游大道 住宅樓 |5室2廳3衛(wèi) |1/3層 |毛坯 |朝向南北 侯亞麗 2024-10-27 10:00:47 更新 復(fù)式戶型 雙衛(wèi)生間 一層帶院 證滿兩年289.5㎡310萬(wàn)10708元/㎡ -
銀都花園別墅 華陽(yáng)中路211號(hào) 住宅樓 |6室2廳3衛(wèi) |1/2層 |簡(jiǎn)單裝修 |朝向南北 智新健 2024-09-04 18:00:00 更新 私家車位 集體供暖 一層帶院 證滿五年277㎡300萬(wàn)10830元/㎡ -
玫瑰假日 亨通南街(玫瑰南街)60號(hào) 住宅樓 |5室2廳3衛(wèi) |1/4層 |精裝修 |朝向南北 郭斌 2024-09-29 21:00:00 更新 復(fù)式戶型 雙衛(wèi)生間 一層帶院 證滿兩年196㎡260萬(wàn)13265元/㎡