-
聯(lián)合一號院 雙塔街道華陽西路聯(lián)合一號院 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |6/20層 |精裝修 |朝向南北 侯亞麗 2024-11-21 21:35:00 更新 有電梯 證滿五年126㎡80萬6349元/㎡ -
潤卓天倫灣 華陽路與京港澳高速交叉路口往西北約100米 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |20/28層 |精裝修 |2020年建 |朝向南北 鄭金利 2024-11-21 21:17:00 更新 私家車位 帶地下室 集體供暖 有電梯110㎡80萬7273元/㎡ -
高鐵新干線 高鐵東站西南側(cè)(K2獅子城南區(qū)南側(cè)) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |21/26層 |簡單裝修 |2016年建 |朝向南北 鄭金利 2024-11-21 21:08:00 更新 雙衛(wèi)生間 有電梯 廳帶陽臺 證滿兩年125㎡90萬7200元/㎡ -
郵政小區(qū) 東興北街9號 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/6層 |毛坯 |2013年建 |朝向南北 鄭金利 2024-11-21 21:01:00 更新 帶地下室 集體供暖 證滿五年 唯一住房121㎡53萬4380元/㎡ -
聯(lián)合七號院 華陽中路與京港澳高速交匯處西南側(cè) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |13/26層 |精裝修 |朝向南北 楊子 2024-11-21 20:19:00 更新 有電梯 附送家具 廳帶陽臺 證滿兩年126㎡75萬5952元/㎡ -
123㎡132萬10732元/㎡
-
113㎡74萬6549元/㎡
-
116㎡72萬6207元/㎡
-
113㎡70萬6195元/㎡
-
聯(lián)合六號院 華陽路東門大街49號(華陽路與賈秀路交叉口西50米) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |4/6層 |精裝修 |朝向南北 侯亞麗 2024-11-19 09:23:22 更新 帶地下室 集體供暖 一梯兩戶 證滿五年124㎡88萬7097元/㎡ -
潤卓天倫灣 華陽路與京港澳高速交叉路口往西北約100米 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |19/28層 |精裝修 |朝向南北 彭士瑩 2024-11-17 22:29:00 更新 集體供暖 有電梯 廳帶陽臺 證滿兩年123㎡90萬7317元/㎡ -
聯(lián)合四號院 范陽中路62號(范陽橋東,二康斜對面) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |2/5層 |簡單裝修 |朝向南北 彭士瑩 2024-11-17 22:29:00 更新 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽臺 證滿五年115㎡64萬5565元/㎡ -
潤卓天倫灣 華陽路與京港澳高速交叉路口往西北約100米 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |17/28層 |毛坯 |朝向南北 彭士瑩 2024-11-17 22:29:00 更新 集體供暖 有電梯 廳帶陽臺 證滿兩年111㎡84萬7568元/㎡ -
高鐵新干線 高鐵東站西南側(cè)(K2獅子城南區(qū)南側(cè)) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |8/26層 |精裝修 |朝向南北 鄭穎麗 2024-11-17 22:04:00 更新 有電梯 附送家具 證滿兩年128㎡99萬7734元/㎡ -
聯(lián)合四號院 范陽中路62號(范陽橋東,二康斜對面) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |3/6層 |精裝修 |朝向南北 侯亞麗 2024-11-17 09:54:24 更新 帶地下室 集體供暖 一梯兩戶 證滿五年111㎡75萬6757元/㎡ -
125㎡119萬9520元/㎡
-
115㎡126萬10957元/㎡
-
113㎡79萬6991元/㎡
-
119.91㎡73萬6088元/㎡
-
111㎡88萬7928元/㎡