-
70㎡30萬4286元/㎡
-
水電四局南院(水電新村) 范陽中路103號(文化廣場西邊) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |4/6層 |簡單裝修 |朝向南北 杜杰 2024-11-14 12:35:00 更新 一梯兩戶 證滿五年 唯一住房70㎡49萬7000元/㎡ -
水電四局南院(水電新村) 范陽中路103號(文化廣場西邊) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |1/6層 |簡單裝修 |朝向南北 朱桂香 2024-10-16 16:19:49 更新 集體供暖 一梯兩戶 證滿五年 唯一住房70㎡56萬8000元/㎡ -
紫竹園 松林店鎮(zhèn)學(xué)校路80號(107國道與學(xué)校路交叉口東南) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |17/18層 |精裝修 |朝向南 杜杰 2024-11-14 15:00:00 更新 有電梯 廳帶陽臺(tái) 證滿五年 唯一住房70㎡35萬5000元/㎡ -
水電四局南院(水電新村) 范陽中路103號(文化廣場西邊) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |4/6層 |簡單裝修 |朝向南北 朱桂香 2024-10-14 11:04:20 更新 集體供暖 一梯兩戶 證滿五年 唯一住房70㎡46萬6571元/㎡ -
物探石油報(bào)社家屬院 冠云西路140號(冠云橋西) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |4/6層 |簡單裝修 |朝向南北 康超 2024-11-14 22:06:00 更新 集體供暖 一梯兩戶 附送家具 證滿五年67㎡41萬6119元/㎡ -
縣府小區(qū) 涿州市華陽西路51號(聯(lián)合小區(qū)六號院對面路南) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |2/6層 |簡單裝修 |朝向南北 梁秀艷 2024-07-23 19:21:18 更新 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽臺(tái) 證滿兩年66㎡36萬5455元/㎡ -
物探局五號院(東安小區(qū)) 甲秀路中段路東 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |1/5層 |簡單裝修 |朝向南北 陳麗娜 2024-11-14 08:35:35 更新 私家車位 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽臺(tái)65㎡35萬5385元/㎡ -
金隅地質(zhì)嘉園 范陽西路5號(財(cái)政局西側(cè)) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |15/18層 |精裝修 |2019年建 |朝向南 65㎡47萬7231元/㎡ -
65㎡40萬6154元/㎡
-
65㎡40萬6154元/㎡
-
59㎡33萬5593元/㎡
-
華豐小區(qū) 松林店九龍北路東50米 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |5/6層 |簡單裝修 |2016年建 |朝向南北 鄭金利 2024-11-14 21:05:00 更新 私家車位 集體供暖 廳帶陽臺(tái) 證滿五年58㎡22萬3793元/㎡ -
58㎡18萬3103元/㎡
-
-
十八局仁和小區(qū) 冠云西路與南關(guān)街交叉口西行100米路南 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |4/5層 |簡單裝修 |朝向南 杜杰 2024-11-14 10:00:00 更新 一梯兩戶 廳帶陽臺(tái) 證滿五年 唯一住房57.4㎡20萬3484元/㎡ -
十八局仁和小區(qū) 冠云西路與南關(guān)街交叉口西行100米路南 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |4/5層 |簡單裝修 |朝向南 杜杰 2024-11-14 17:23:00 更新 帶地下室 廳帶陽臺(tái) 證滿兩年57.4㎡18萬3136元/㎡ -
建廠局家屬院 范陽西路86號(礦山局小區(qū)南院隔壁) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |4/5層 |簡單裝修 |朝向南北 侯亞麗 2024-11-14 10:00:59 更新 集體供暖 廳帶陽臺(tái) 證滿五年56.63㎡31萬5474元/㎡ -
56㎡36萬6429元/㎡
-
56㎡30萬5357元/㎡