-
新加坡花園 冠云中路209號(hào)(宏遠(yuǎn)景園對(duì)面) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |9/18層 |簡單裝修 |2015年建 |朝向南北 孟祥順 2024-11-07 13:00:00 更新 84㎡56萬6667元/㎡ -
新加坡花園 冠云中路209號(hào)(宏遠(yuǎn)景園對(duì)面) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |2/18層 |精裝修 |2014年建 |朝向南北 孟祥順 2024-11-07 13:00:00 更新 84㎡55萬6548元/㎡ -
水電四局南院(水電新村) 范陽中路103號(hào)(文化廣場西邊) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |5/6層 |簡單裝修 |1996年建 |朝向南北 孟祥順 2024-11-07 13:00:00 更新 80㎡43萬5375元/㎡ -
水電四局南院(水電新村) 范陽中路103號(hào)(文化廣場西邊) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |3/6層 |簡單裝修 |1997年建 |朝向南 孟祥順 2024-11-07 13:00:00 更新 57㎡38萬6667元/㎡ -
君臨天下御景園 范陽中路590號(hào)(天下第一州牌樓西側(cè)) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |19/20層 |精裝修 |2016年建 |朝向南北 李丹 2024-11-07 11:33:39 更新 證滿兩年152㎡180萬11842元/㎡ -
君臨天下御景園 范陽中路590號(hào)(天下第一州牌樓西側(cè)) 住宅樓 |2室2廳2衛(wèi) |5/20層 |簡單裝修 |2015年建 |朝向南北 李丹 2024-11-07 11:17:33 更新 廳帶陽臺(tái) 證滿兩年124㎡108萬8710元/㎡ -
46.17㎡27萬5848元/㎡
-
君臨天下御景園 范陽中路590號(hào)(天下第一州牌樓西側(cè)) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |8/20層 |毛坯 |朝向南 李丹 2024-11-06 16:23:21 更新 證滿兩年104㎡80萬7692元/㎡ -
名流美域(翡翠城二期) 范陽路東自強(qiáng)街5號(hào) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |10/18層 |毛坯 |2015年建 |朝向南北 李丹 2024-11-06 16:15:02 更新 證滿兩年99㎡55萬5556元/㎡ -
燕趙家園 體育場路18號(hào) 住宅樓 |4室2廳2衛(wèi) |6/7層 |豪華裝修 |2002年建 |朝向南北 孟祥順 2024-10-28 20:00:00 更新 集體供暖 頂樓躍層 證滿五年103㎡80萬7767元/㎡ -
天保青花府 華陽路128號(hào)(縣府小區(qū)北門向東20米路南) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |1/7層 |精裝修 |2015年建 |朝向南 孟祥順 2024-10-25 22:00:00 更新 92㎡86萬9348元/㎡ -
聯(lián)合二號(hào)院 范陽中路73號(hào)(二康東200米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |1/6層 |簡單裝修 |2000年建 |朝向南北 孟祥順 2024-10-25 22:00:00 更新 108㎡65萬6019元/㎡ -
金品時(shí)代 復(fù)興路18號(hào)(范陽中路與教軍場街交叉口東北角) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |7/17層 |簡單裝修 |朝向南北 許萍 2024-10-21 09:17:02 更新 120㎡139萬11583元/㎡ -
115㎡59萬5130元/㎡
-
108㎡55萬5093元/㎡
-
95㎡51萬5368元/㎡
-
新府陽光 建設(shè)路2號(hào)(建設(shè)路西段與康復(fù)路交叉口東南角) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |1/6層 |精裝修 |2007年建 |朝向南北 孟祥順 2024-08-18 22:00:00 更新 123㎡80萬6504元/㎡ -
106㎡80萬7547元/㎡
-
高鐵新干線 高鐵東站西南側(cè)(K2獅子城南區(qū)南側(cè)) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |22/26層 |精裝修 |朝向南 彭士瑩 2024-12-23 11:58:39 更新 有電梯 附送家具 證滿兩年88㎡59.8萬6795元/㎡ -
鴻坤理想灣 潤禾街和涿豆路交匯處東南側(cè) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |15/25層 |精裝修 |朝向南 彭士瑩 2024-12-23 11:53:31 更新 有電梯 附送家具 廳帶陽臺(tái) 證滿兩年88㎡66萬7500元/㎡