-
92㎡69.6萬7565元/㎡
-
85㎡49.8萬5859元/㎡
-
天倫灣鳳麟府 涿州市華陽東路北側(cè) 住宅樓 |2室2廳2衛(wèi) |1/6層 |毛坯 |朝向南北 陳麗娜 2024-11-14 11:36:00 更新 私家車位 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 一層帶院99㎡98萬9899元/㎡ -
幸福嘉園 亨通南街1號(hào)(亨通南街東150米) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |10/11層 |精裝修 |朝向南北 李振紅 2024-11-14 17:39:26 更新 私家車位 一梯兩戶 附送家具 證滿五年140㎡136萬9714元/㎡ -
140㎡136萬9714元/㎡
-
香邑溪谷 東興北街與北二環(huán)交叉口路北 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |2/6層 |精裝修 |朝向南北 朱桂香 2024-10-18 20:35:00 更新 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 有電梯 證滿兩年138.1㎡130萬9413元/㎡ -
樾府國際 涿州東站西側(cè)騰飛大街與龍馬路交匯處南行100米 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |2/11層 |精裝修 |2024年建 |朝向南北 鄭金利 2024-11-14 21:49:00 更新 一梯兩戶 有電梯105㎡96萬9143元/㎡ -
樾府國際 涿州東站西側(cè)騰飛大街與龍馬路交匯處南行100米 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/11層 |毛坯 |2024年建 |朝向南北 鄭金利 2024-11-14 21:04:00 更新 一梯兩戶 有電梯105㎡96萬9143元/㎡ -
樾府國際 涿州東站西側(cè)騰飛大街與龍馬路交匯處南行100米 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |3/11層 |精裝修 |2024年建 |朝向南北 鄭金利 2024-11-14 22:19:00 更新 集體供暖 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽臺(tái)105㎡96萬9143元/㎡ -
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 有電梯108㎡95萬8796元/㎡ -
華遠(yuǎn)和府(海藍(lán)城) 騰飛南街與恩義路交叉口北(鴻坤理想灣東側(cè)約50米) 住宅樓 |4室2廳2衛(wèi) |6/13層 |毛坯 |朝向南北 杜杰 2024-11-14 14:00:00 更新 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽臺(tái) 唯一住房116㎡102萬8793元/㎡ -
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |6/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 有電梯108㎡94萬8704元/㎡ -
華遠(yuǎn)和府(海藍(lán)城) 騰飛南街與恩義路交叉口北(鴻坤理想灣東側(cè)約50米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |3/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2022年建 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽臺(tái) 唯一住房89㎡77萬8652元/㎡ -
華遠(yuǎn)和府(海藍(lán)城) 騰飛南街與恩義路交叉口北(鴻坤理想灣東側(cè)約50米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |10/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2023年建 |朝向南北 鄭金利 2024-11-14 21:52:00 更新 一梯兩戶 有電梯95㎡82萬8632元/㎡ -
華遠(yuǎn)和府(海藍(lán)城) 騰飛南街與恩義路交叉口北(鴻坤理想灣東側(cè)約50米) 住宅樓 |3室1廳1衛(wèi) |3/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2021年建 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽臺(tái) 唯一住房89㎡76萬8539元/㎡ -
135㎡115萬8519元/㎡
-
華遠(yuǎn)和府(海藍(lán)城) 騰飛南街與恩義路交叉口北(鴻坤理想灣東側(cè)約50米) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |6/18層 |毛坯 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽臺(tái) 唯一住房93㎡79萬8495元/㎡ -
惠友鉆石廣場(chǎng) 范陽路592號(hào)(范陽路與玫瑰大街交匯處東20米路南) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |3/9層 |毛坯 |朝向南北 王志英 2024-11-13 09:57:22 更新 一梯兩戶 有電梯 證滿五年117㎡99萬8462元/㎡ -
131㎡110萬8397元/㎡
-
93㎡77萬8280元/㎡