-
94㎡75萬7979元/㎡
-
鵬渤印象城・牛津花園 涿豆路與潤禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |20/23層 |精裝修 |2015年建 |朝向西南 鄭金利 2024-07-02 21:32:00 更新 有電梯 附送家具 證滿兩年75㎡60萬8000元/㎡ -
K2京西獅子城 潤禾路與涿豆路交匯處東北 別墅 |4室3廳3衛(wèi) |1/3層 |簡單裝修 |2006年建 |朝向南北 鄭金利 2024-07-02 09:50:00 更新 私家車位 復(fù)式戶型390㎡268萬6872元/㎡ -
鴻坤理想灣 潤禾街和涿豆路交匯處東南側(cè) 住宅樓 |3室2廳0衛(wèi) |18/25層 |精裝修 |2014年建 |朝向南北 鄭金利 2024-06-17 14:13:41 更新 有電梯 附送家具89㎡70萬7865元/㎡ -
鵬渤印象城・牛津花園 涿豆路與潤禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) 住宅樓 |3室2廳0衛(wèi) |3/23層 |精裝修 |2011年建 |朝向南北 鄭金利 2024-06-17 14:13:33 更新 有電梯 附送家具 廳帶陽臺(tái)97㎡77萬7938元/㎡ -
59㎡45萬7627元/㎡
-
170㎡90萬5294元/㎡
-
華融現(xiàn)代城 涿豆路涿州高鐵站西側(cè) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |12/26層 |毛坯 |朝向南 趙美靜 2024-06-02 09:15:12 更新 有電梯 廳帶陽臺(tái)92㎡53萬5761元/㎡ -
119㎡144萬12101元/㎡
-
60㎡38萬6333元/㎡
-
96㎡84萬8750元/㎡
-
華融現(xiàn)代城 涿豆路涿州高鐵站西側(cè) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/11層 |簡單裝修 |2023年建 |朝向南北 鄭金利 2024-05-15 18:47:00 更新 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽臺(tái)142㎡143萬10070元/㎡ -
K2京西獅子城 潤禾路與涿豆路交匯處東北 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |5/23層 |毛坯 |朝向南北 秦魏衛(wèi) 2024-05-10 21:06:00 更新 私家車位 證滿兩年 唯一住房95㎡63萬6632元/㎡ -
華融現(xiàn)代城 涿豆路涿州高鐵站西側(cè) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |23/26層 |毛坯 朝向南北 秦魏衛(wèi) 2024-05-07 21:12:00 更新 一梯兩戶 唯一住房98㎡45萬4592元/㎡ -
鴻坤理想灣 潤禾街和涿豆路交匯處東南側(cè) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |5/23層 |毛坯 |朝向南北 秦魏衛(wèi) 2024-05-06 21:08:00 更新 私家車位 廳帶陽臺(tái) 唯一住房98㎡50萬5102元/㎡ -
高鐵新干線 高鐵東站西南側(cè)(K2獅子城南區(qū)南側(cè)) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |17/26層 |毛坯 |朝向南 秦魏衛(wèi) 2024-05-06 18:19:00 更新 私家車位 有電梯 唯一住房90㎡55萬6111元/㎡ -
105㎡96萬9143元/㎡
-
鴻坤理想灣 潤禾街和涿豆路交匯處東南側(cè) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |6/25層 |精裝修 |朝向南 秦魏衛(wèi) 2024-04-29 20:13:00 更新 私家車位 證滿五年 唯一住房90㎡59萬6556元/㎡ -
高鐵新干線 高鐵東站西南側(cè)(K2獅子城南區(qū)南側(cè)) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |1/26層 |毛坯 |朝向南 秦魏衛(wèi) 2024-04-29 12:36:00 更新 私家車位 證滿五年 唯一住房84㎡68萬8095元/㎡ -
高鐵新干線 高鐵東站西南側(cè)(K2獅子城南區(qū)南側(cè)) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |26/27層 |簡單裝修 |朝向南北 秦魏衛(wèi) 2024-04-28 22:09:00 更新 附送家具 證滿兩年 唯一住房129㎡79萬6124元/㎡