-
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |4室2廳2衛(wèi) |6/18層 |簡單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽臺128㎡144萬11250元/㎡ -
99㎡73萬7374元/㎡
-
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |12/18層 |簡單裝修 |2024年建 |朝向南北 鄭金利 2024-06-24 21:35:00 更新 集體供暖 一梯兩戶 有電梯108㎡96萬8889元/㎡ -
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/18層 |簡單裝修 |2024年建 |朝向南北 鄭金利 2024-06-24 21:05:00 更新 集體供暖 一梯兩戶 有電梯108㎡95萬8796元/㎡ -
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |4室2廳2衛(wèi) |2/11層 |簡單裝修 |2024年建 |朝向南北 鄭金利 2024-06-24 20:55:00 更新 集體供暖 一梯兩戶 有電梯128㎡143萬11172元/㎡ -
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |4室2廳2衛(wèi) |6/11層 |簡單裝修 |2024年建 |朝向南北 鄭金利 2024-06-17 14:13:18 更新 集體供暖 一梯兩戶 有電梯140㎡157萬11214元/㎡ -
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳0衛(wèi) |12/18層 |毛坯 |2023年建 |朝向南北 鄭金利 2024-05-30 21:59:00 更新 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽臺95㎡86萬9053元/㎡ -
濱江酈城 京港澳高速涿州北出口花田路 住宅樓 |3室2廳0衛(wèi) |5/18層 |簡單裝修 |2023年建 |朝向南北 鄭金利 2024-05-28 21:15:00 更新 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽臺93㎡81萬8710元/㎡ -
濱江酈城 京港澳高速涿州北出口花田路 住宅樓 |3室2廳0衛(wèi) |11/18層 |簡單裝修 |2023年建 |朝向南北 鄭金利 2024-05-28 21:00:00 更新 雙衛(wèi)生間 有電梯 廳帶陽臺99㎡85萬8586元/㎡ -
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳0衛(wèi) |11/18層 |毛坯 |2023年建 |朝向南北 鄭金利 2024-05-15 21:48:00 更新 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽臺95㎡85萬8947元/㎡ -
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳0衛(wèi) |15/18層 |毛坯 |2023年建 |朝向南北 鄭金利 2024-05-15 21:42:00 更新 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽臺108㎡96萬8889元/㎡ -
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |4室2廳0衛(wèi) |2/11層 |毛坯 |2023年建 |朝向南北 鄭金利 2024-04-14 22:00:00 更新 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽臺128㎡150萬11719元/㎡ -
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |4室2廳0衛(wèi) |2/11層 |毛坯 |2023年建 |朝向南北 鄭金利 2024-04-13 22:01:49 更新 雙衛(wèi)生間 有電梯 廳帶陽臺140㎡155萬11071元/㎡ -
127㎡102萬8031元/㎡
-
98㎡66萬6735元/㎡
-
96㎡65萬6771元/㎡
-
中冶未來城 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京港澳涿州北出口東側(cè)500米 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |12/18層 |毛坯 |朝向南北 杜建峰 2024-01-10 20:35:00 更新 集體供暖 有電梯89㎡67萬7528元/㎡ -
93㎡80萬8602元/㎡
-
85㎡72萬8471元/㎡
-
128㎡130萬10156元/㎡