-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |4/24層 |毛坯 |朝向南北 杜杰 2024-11-14 12:00:00 更新 有電梯 廳帶陽臺(tái) 唯一住房99.6㎡22萬2209元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |4/18層 |毛坯 |朝向南北 侯亞麗 2024-11-09 21:20:00 更新 有電梯99.6㎡30萬3012元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |21/30層 |毛坯 |朝向南北 梁秀艷 2024-09-25 16:24:08 更新 集體供暖 一梯兩戶92㎡33萬3587元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |12/24層 |毛坯 |朝向南北 智新健 2024-09-21 20:00:00 更新 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽臺(tái) 唯一住房104㎡26萬2500元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |20/25層 |毛坯 |朝向南北 宋德宏 2024-09-12 21:17:00 更新 有電梯104㎡55萬5288元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |11/24層 |毛坯 |朝向南 郭斌 2024-07-28 22:00:00 更新 有電梯 廳帶陽臺(tái)92㎡30萬3261元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |1/7層 |毛坯 |朝向南北 郭斌 2024-07-11 22:30:00 更新 私家車位 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 一層帶院109㎡35萬3211元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳2衛(wèi) |7/8層 |毛坯 |朝向南北 房東:高先生 2022-09-22 09:43:59 更新 110㎡105萬9545元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳1衛(wèi) |11/22層 |毛坯 |朝向南 房東:張小姐 2020-12-30 14:31:27 更新 99㎡120萬12121元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳1衛(wèi) |23/24層 |毛坯 |2020年建 房東:方先生 2020-09-06 17:41:12 更新 唯一住房103.17㎡103萬9984元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳2衛(wèi) |4/6層 |毛坯 |2020年建 |朝向南北 房東:李先生 2020-08-12 12:40:13 更新 私家車位110㎡120萬10909元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳1衛(wèi) |1/25層 |毛坯 |2020年建 |朝向南北 房東:張小姐 2020-01-19 13:07:52 更新 105㎡116萬11048元/㎡
找到二手房源12套