-
333㎡28萬841元/㎡
-
293.5㎡430萬14651元/㎡
-
265㎡230萬8679元/㎡
-
240㎡300萬12500元/㎡
-
211㎡135萬6398元/㎡
-
農(nóng)大人才家園 涿州市東城坊鎮(zhèn)松蘭路 住宅樓 |2室2廳2衛(wèi) |20/24層 |毛坯 |2013年建 |朝向南北 房東:鄭小姐 2021-05-18 10:45:01 更新 集體供暖 一梯兩戶 證滿五年124.55㎡115萬9233元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |3/6層 |毛坯 房東:王先生 2022-01-25 22:09:16 更新 116㎡110萬9483元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |8/24層 |毛坯 |2016年建 |朝向南北 房東:蔣先生 2020-02-15 09:47:29 更新 私家車位 唯一住房113㎡98萬8673元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳2衛(wèi) |7/8層 |毛坯 |朝向南北 房東:高先生 2022-09-22 09:43:59 更新 110㎡105萬9545元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳2衛(wèi) |4/6層 |毛坯 |2020年建 |朝向南北 房東:李先生 2020-08-12 12:40:13 更新 私家車位110㎡120萬10909元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳1衛(wèi) |1/25層 |毛坯 |2020年建 |朝向南北 房東:張小姐 2020-01-19 13:07:52 更新 105㎡116萬11048元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳1衛(wèi) |23/24層 |毛坯 |2020年建 房東:方先生 2020-09-06 17:41:12 更新 唯一住房103.17㎡103萬9984元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳1衛(wèi) |11/22層 |毛坯 |朝向南 房東:張小姐 2020-12-30 14:31:27 更新 99㎡120萬12121元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |14/24層 |毛坯 |2021年建 |朝向南北 房東:任小姐 2023-07-20 17:31:48 更新 私家車位 一梯兩戶 廳帶陽臺82㎡39萬4756元/㎡ -
商鋪/底商/門店/門臉 涿州商鋪/底商/門店/門臉 出售 出租 沿街店面 |1室0廳0衛(wèi) |1/6層 |簡單裝修 |2002年建 |朝向南北 房東:武小姐 2024-10-23 16:13:55 更新 集體供暖 證滿五年32㎡46萬14375元/㎡
找到二手房源15套